Takoz
| OEM Numaraları | |
|---|---|
| Renault | 77 00 800 522 , 77 00 424 321 |
| Procodis France | PCM122 , PCM661 |
| Uniigom | 396156 |
| CORTECO | 21652835 , 21652468 |
| Hutchinson | 524559 , 594141 |
| Lemförder | 20094 01 |
| 3Rg | 40641 |
| Vaico | V46-0256-1 , V46-0256 |
| Quinton Hazell | EM2120 |
| Flennor | FL4238-J |
| DIGER | 186450 , SM6013 , 4317901009 , FZ9974 , 046179B |
| Borg & Beck | BEM3380 , BEM3407 |
| Fare Sa | 1183 |
| TEDGUM | 00584310 |
| Maxgear | 40-0031 |
| Metalcaucho | 00972 |
| Kraft Automotive | 1495187 , 1495190 |
| Optimal | F8-5349 |
| TENACITY | AWSRE1003 |
| First Line | FEM3380 , FEM3407 |
| Durer | SM6117 |
| Malò | 18673BER , 185641 , 18673 |
| Lynxauto | ME-2264 |
| Ruville | 325517 |
| Mga | SM1001 |
| Klaxcar France | 47321z |
| Meyle | 16-14 080 0522 |
| Metzger | 8050700 |
| Swag | 60 13 0006 |
| SASIC | 4001725 , 4001374 |
| Patron | PSE3138 |
| Gsp | 510738 |
| Cautex | 020475 |
| Boge | 87-522-A |
| Magneti Marelli | 030607010013 |
| Talosa | 61-05184 |
| Mapco | 33142 |
| Profit | 1015-0364 |
| TRICLO | 365347 |
| Stc | T400972 |
| Birth | 5519 |
| Ocap | 1225435 |
| Original Imperium | 31506 |
| Automega | 130075310 |
| Topran | 700 153 |
| BBR Automotive | 029-30-15283 |
| Delphi | TEM013 |
| Uygun Olduğu Araçlar | |
| Renault | |
| Procodis France | |
| Uniigom | |
| CORTECO | |
| Hutchinson | |
| Lemförder | |
| 3Rg | |
| Vaico | |
| Quinton Hazell | |
| Flennor | |
| DIGER | |
| Borg & Beck | |
| Fare Sa | |
| TEDGUM | |
| Maxgear | |
| Metalcaucho | |
| Kraft Automotive | |
| Optimal | |
| TENACITY | |
| First Line | |
| Durer | |
| Malò | |
| Lynxauto | |
| Ruville | |
| Mga | |
| Klaxcar France | |
| Meyle | |
| Metzger | |
| Swag | |
| SASIC | |
| Patron | |
| Gsp | |
| Cautex | |
| Boge | |
| Magneti Marelli | |
| Talosa | |
| Mapco | |
| Profit | |
| TRICLO | |
| Stc | |
| Birth | |
| Ocap | |
| Original Imperium | |
| Automega | |
| Topran | |
| BBR Automotive | |
| Delphi | |
İlgili Ürünler