Salıncak burcu
| OEM Numaraları | |
|---|---|
| CITROËN | 3523.AT , 3523.99 , 3523.AA |
| PEUGEOT | 3523.AA , 3523.99 , 3523.AT |
| Lemförder | 29530 01 |
| Kawe | 8500 38802 |
| ETS | 04.SB.350 |
| DIGER | 045473B , A2-6115 , 0519361 , 19125101917 , AW1420853 , CI11001 , 045474B , 4140201509 , CBH16021 |
| TEDGUM | 00512006 , 00142005 |
| Kraft Automotive | 4235915 |
| 3Rg | 50260 |
| BBR Automotive | 001-10-20750 |
| Stellox | 77-00183-SX , 77-01823-SX |
| Hutchinson | 590192 |
| Uniigom | 391200 |
| Borg & Beck | BSK6405 |
| Profit | 2307-0547 |
| Nk | 5101917 |
| Vema | 20955 |
| Topran | 722 381 , 721 842 |
| Fare Sa | 4059 |
| Metzger | 52010608 |
| Denckermann | D300163 |
| SASIC | 5233993 , 5233AA3 , 2250017 |
| Cautex | 031120 |
| Metalcaucho | 04652 |
| Original Imperium | 1601 |
| Boge | 88-462-A |
| Ruville | 986629 |
| A.B.S. | 270654 |
| Maxgear | 72-1290 |
| Malò | 18388 , 183881 |
| Moog | CI-SB-0935 |
| Birth | 2496 |
| TRICLO | 781516 |
| Rts | 017-00512 |
| Starline | 16.44.741 |
| Klokkerholm | 0519362 |
| Talosa | 57-09901 |
| Meyle | 11-14 352 0010 |
| Lynxauto | C8176 |
| Mapco | 33334 |
| SIDEM | 807610 |
| Formpart | 1300004 |
| Gsp | 511915 |
| Swag | 64 92 2636 |
| Master-Sport | 29530-PCS-MS |
| Ocap | 1215619 |
| Kamoka | 8800254 |
| Uygun Olduğu Araçlar | |
| CITROËN | |
| PEUGEOT | |
| Lemförder | |
| Kawe | |
| ETS | |
| DIGER | |
| TEDGUM | |
| Kraft Automotive | |
| 3Rg | |
| BBR Automotive | |
| Stellox | |
| Hutchinson | |
| Uniigom | |
| Borg & Beck | |
| Profit | |
| Nk | |
| Vema | |
| Topran | |
| Fare Sa | |
| Metzger | |
| Denckermann | |
| SASIC | |
| Cautex | |
| Metalcaucho | |
| Original Imperium | |
| Boge | |
| Ruville | |
| A.B.S. | |
| Maxgear | |
| Malò | |
| Moog | |
| Birth | |
| TRICLO | |
| Rts | |
| Starline | |
| Klokkerholm | |
| Talosa | |
| Meyle | |
| Lynxauto | |
| Mapco | |
| SIDEM | |
| Formpart | |
| Gsp | |
| Swag | |
| Master-Sport | |
| Ocap | |
| Kamoka | |
İlgili Ürünler