Park Lambası
| OEM Numaraları | |
|---|---|
| Scania | 478 342 , 20223863 , 20 223 863 |
| MAN | 81252606058 , 81.25260.6058 |
| MERCEDES-BENZ | 000 826 42 47 , A0008264247 , A 000 826 42 47 |
| KNAUS | 615161 , K615161 |
| EVOBUS | 000 826 42 47 , 0008264247 |
| SPIERINGS KRANEN | 401821 |
| Volvo | 4374280 , 4 374 280 , 1 130 593 9 |
| DEMAG | 05833240 , 69850573 |
| KÄSSBOHRER | 7.534.128.000 |
| Iveco | 0237 2740 , 237 2740KZ1210-49 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 066611 |
| TEREX | 3600136013 , 5350638920 |
| Krone | 505803625 , 14405006 , 5803625/0 |
| DAF | 134 4984 , 056 0333 |
| CASE IH | 0 605191 34 |
| KRAMER | 56560 |
| Claas | 023 875 20 |
| HYMER | 9975203 , 9975204 |
| Kögel | 351000 |
| DOLL | 8176173 |
| Steyr | X 880 000 922 262 |
| DIGER | 001 259-638 , 0991999247090 , 671830.000 |
| HELLA | 2PF 001 259-638 , 001 259-631 |
| Uygun Olduğu Araçlar | |
| Scania | |
| MAN | |
| MERCEDES-BENZ | |
| KNAUS | |
| EVOBUS | |
| SPIERINGS KRANEN | |
| Volvo | |
| DEMAG | |
| KÄSSBOHRER | |
| Iveco | |
| SCHMITZ CARGOBULL | |
| TEREX | |
| Krone | |
| DAF | |
| CASE IH | |
| KRAMER | |
| Claas | |
| HYMER | |
| Kögel | |
| DOLL | |
| Steyr | |
| DIGER | |
| HELLA | |
İlgili Ürünler