Motor yatagı
| OEM Numaraları | |
|---|---|
| VAUXHALL | 93853290 , 91165437 |
| GENERAL MOTORS | 93853290 , 091165437 , 093853290 , 91165437 |
| OPEL | 4408 760 , 04418 051 , 4418 051 , 04408 760 |
| Renault | 82 00 003 825 , 82 00 378 211 |
| Metalcaucho | 04453 |
| Swag | 60 93 1417 |
| Cautex | 021173 |
| Mapco | 36188 |
| Lynxauto | ME-2255 |
| Vaico | V40-1088 |
| Mga | SM1072 |
| Fare Sa | 4738 |
| 3Rg | 40487 |
| Borg & Beck | BEM4110 |
| Malò | 189381 , 18938 |
| Optimal | F8-6691 |
| Flennor | FL5580-J |
| Uniigom | 396784 , 396792 |
| Bsg | BSG 65-700-244 |
| Kamoka | 890107 |
| Stc | T404453 |
| Talosa | 61-05228 |
| CORTECO | 80001845 , 49368507 |
| Automega | 130077110 |
| Maxgear | 40-0260 |
| Ocap | 1226264 |
| Durer | SM6186 |
| Quinton Hazell | EM4544 |
| Birth | 51887 |
| DIGER | 046667B , WG1392448 |
| Original Imperium | 36974 |
| TRICLO | 365660 |
| SASIC | 2704013 |
| First Line | FEM4110 |
| WILMINK GROUP | WG1393200 , WG1234263 , WG1701277 |
| Delphi | TEM043 |
| Lemförder | 38761 01 |
| Uygun Olduğu Araçlar | |
| VAUXHALL | |
| GENERAL MOTORS | |
| OPEL | |
| Renault | |
| Metalcaucho | |
| Swag | |
| Cautex | |
| Mapco | |
| Lynxauto | |
| Vaico | |
| Mga | |
| Fare Sa | |
| 3Rg | |
| Borg & Beck | |
| Malò | |
| Optimal | |
| Flennor | |
| Uniigom | |
| Bsg | |
| Kamoka | |
| Stc | |
| Talosa | |
| CORTECO | |
| Automega | |
| Maxgear | |
| Ocap | |
| Durer | |
| Quinton Hazell | |
| Birth | |
| DIGER | |
| Original Imperium | |
| TRICLO | |
| SASIC | |
| First Line | |
| WILMINK GROUP | |
| Delphi | |
| Lemförder | |
İlgili Ürünler