Motor takozu
| OEM Numaraları | |
|---|---|
| VW | 191 199 233 |
| SEAT | 191 199 233 |
| DIGER | 1256 , 100 121 1071 , WG1391312 , FZ9936 , 046295B |
| Boge | 87-547-A |
| Cautex | 46.0028 |
| Borg & Beck | BEM3099 |
| WILMINK GROUP | WG1755181 , WG1392247 |
| Vaico | V10-1252 |
| Malò | 23417 |
| Uniigom | 396044 |
| Hutchinson | 597107 |
| Mapco | 36889 |
| Optimal | F8-5554 |
| Quinton Hazell | EM1886 |
| Swag | 30 13 0007 |
| CORTECO | 21652168 |
| Kraft Automotive | 1490230 |
| Flennor | FL4443-J |
| Febi | 1091 |
| Topran | 102 737 |
| Original Imperium | 32204 |
| Birth | 5696 |
| First Line | FEM3099 |
| Profit | 2307-0392 |
| Uygun Olduğu Araçlar | |
| VW | |
| SEAT | |
| DIGER | |
| Boge | |
| Cautex | |
| Borg & Beck | |
| WILMINK GROUP | |
| Vaico | |
| Malò | |
| Uniigom | |
| Hutchinson | |
| Mapco | |
| Optimal | |
| Quinton Hazell | |
| Swag | |
| CORTECO | |
| Kraft Automotive | |
| Flennor | |
| Febi | |
| Topran | |
| Original Imperium | |
| Birth | |
| First Line | |
| Profit | |
İlgili Ürünler