Motor / Şanzıman takozu
| OEM Numaraları | |
|---|---|
| CITROËN | 96 104 506 , 1844.51 |
| PEUGEOT | 1844.51 |
| SASIC | 2001008 , 8441511 |
| Zekkert | GM-3096 |
| Hutchinson | 538228 |
| Birth | 5922 |
| Maxgear | 40-0236 |
| Ruville | 326605 , 325911 |
| TRICLO | 361622 , 361609 |
| Patron | PSE3200 |
| Ocap | 1225146 |
| Automega | 130088610 |
| Quinton Hazell | EM4099 |
| Durer | SM2065 |
| Meyle | 11-14 030 0004 |
| Kamoka | 890070 |
| DIGER | 510712 , WG1391784 , 186433 , 046545B , 046177B , 3117900479 , 31027 01 , 186409 |
| Vaico | V42-0140 |
| Mga | SV2023 |
| Original Imperium | 36244 , 36235 |
| Stc | T402786 |
| Mapco | 33475 |
| Lemförder | 34420 01 |
| Optimal | F8-6505 , F8-5347 |
| Borg & Beck | BEM3222 , BEM3223 |
| Swag | 64 13 0002 |
| Uniigom | 396707 |
| Malò | 300551 , 18303 |
| Fare Sa | 1902 |
| 3Rg | 40255 , 40257 |
| Lynxauto | ME-2044 |
| First Line | FEM3222 , FEM3223 |
| Procodis France | PCM480 |
| TENACITY | AWSPE1003 |
| Cautex | 03.0300 |
| WILMINK GROUP | WG1393321 |
| Metzger | 8053756 |
| Flennor | FL5494-J |
| Boge | 88-681-A |
| Talosa | 61-05130 |
| Topran | 720 193 |
| Metalcaucho | 02786 |
| Bsg | BSG 70-700-009 |
| CORTECO | 21652771 |
| Gsp | 510679 |
| Stellox | 72-11394-SX |
| Uygun Olduğu Araçlar | |
| CITROËN | |
| PEUGEOT | |
| SASIC | |
| Zekkert | |
| Hutchinson | |
| Birth | |
| Maxgear | |
| Ruville | |
| TRICLO | |
| Patron | |
| Ocap | |
| Automega | |
| Quinton Hazell | |
| Durer | |
| Meyle | |
| Kamoka | |
| DIGER | |
| Vaico | |
| Mga | |
| Original Imperium | |
| Stc | |
| Mapco | |
| Lemförder | |
| Optimal | |
| Borg & Beck | |
| Swag | |
| Uniigom | |
| Malò | |
| Fare Sa | |
| 3Rg | |
| Lynxauto | |
| First Line | |
| Procodis France | |
| TENACITY | |
| Cautex | |
| WILMINK GROUP | |
| Metzger | |
| Flennor | |
| Boge | |
| Talosa | |
| Topran | |
| Metalcaucho | |
| Bsg | |
| CORTECO | |
| Gsp | |
| Stellox | |
İlgili Ürünler