Temperature Sensor
| OEM Numbers | |
|---|---|
| SMART | A099 905 37 00 , 099 905 37 00 |
| MERCEDES-BENZ | 099 905 37 00 , 004 153 97 28 , 000 905 06 00 , A099 905 37 00 , A000 905 06 00 , A004 153 97 28 , 000 905 61 02 , A000 905 61 02 |
| Chrysler | 5175764AA , 68068747AB , 68068747AA |
| JEEP | 5175764AA , 68068747AA , 68068747AB |
| DODGE | 68068747AA , 5175764AA , 68068747AB |
| Angli | 1899 |
| KW | 530 343 |
| Facet | 7.3343 |
| Borg & Beck | BTS3059 |
| Autlog | AS2047 |
| WILMINK GROUP | WG1407461 , WG1445403 , WG1427505 , WG1492626 |
| DIGER | LWS124 , ECS125 , WS1270 , WG1442209 , D 6913 |
| Yedek | WS3086 |
| First Line | FTS3059 |
| Quinton Hazell | XTT222 |
| Hoffer | 7472404 |
| HELLA | 6PT 358 058-191 |
| Meat & Doria | 82404 |
| Era | 330791 |
| Motaquip | LVCT207 |
| Trucktec Automotive | 02.42.068 |
| BBR Automotive | 001-40-14974 |
| Metzger | 0905386 |
| Swag | 10 94 5443 |
| VALEO | 700094 |
| Vemo | V30-72-0034 |
| Mte-Thomson | 4157 |
| Topran | 407 872 |
| EPS | 1.830.343 |
| Fae | 32706 |
| Kawe | 8626 23004 |
| Fispa | 82.298 |
| Standard | 55568 |
| Suitable For | |
| SMART | |
| MERCEDES-BENZ | |
| Chrysler | |
| JEEP | |
| DODGE | |
| Angli | |
| KW | |
| Facet | |
| Borg & Beck | |
| Autlog | |
| WILMINK GROUP | |
| DIGER | |
| Yedek | |
| First Line | |
| Quinton Hazell | |
| Hoffer | |
| HELLA | |
| Meat & Doria | |
| Era | |
| Motaquip | |
| Trucktec Automotive | |
| BBR Automotive | |
| Metzger | |
| Swag | |
| VALEO | |
| Vemo | |
| Mte-Thomson | |
| Topran | |
| EPS | |
| Fae | |
| Kawe | |
| Fispa | |
| Standard | |
Related Products