POYRA
| OEM Numbers | |
|---|---|
| LANCIA | 7608131 , 51782549 |
| Ford | 1 541 797 , 1 553 671 |
| FIAT | 51782549 , 7672265 , 7608131 |
| FORD USA | 9S511104AA |
| Metalcaucho | 90016 |
| FAST | FT23046 , FT23003 |
| Gsp | 9422015 |
| Quinton Hazell | QWH163 |
| Vaico | V24-0460 |
| Fare Sa | 6013 |
| Stc | T490016 |
| DIGER | 051337B , 192401 , 19714 , 3430 |
| Flennor | FRW090083 |
| Vema | 16413 |
| Ijs Group | 10-1025 |
| Birth | 3155 |
| Bta | H5F001BTA |
| Maxgear | 33-0580 |
| Cautex | 01.1022 |
| Metzger | N 2568 |
| Swag | 70 91 2572 |
| Meyle | 214 652 0002 |
| TRICLO | 904671 |
| Topran | 304 876 |
| Nakata | NKF 8038 |
| Kamoka | 5500107 |
| Kraft Automotive | 4203002 |
| Ruville | 485801 |
| Optimal | 04-P249 |
| Mapco | 26022 |
| Formpart | 14498015/S |
| Suitable For | |
| LANCIA | |
| Ford | |
| FIAT | |
| FORD USA | |
| Metalcaucho | |
| FAST | |
| Gsp | |
| Quinton Hazell | |
| Vaico | |
| Fare Sa | |
| Stc | |
| DIGER | |
| Flennor | |
| Vema | |
| Ijs Group | |
| Birth | |
| Bta | |
| Maxgear | |
| Cautex | |
| Metzger | |
| Swag | |
| Meyle | |
| TRICLO | |
| Topran | |
| Nakata | |
| Kamoka | |
| Kraft Automotive | |
| Ruville | |
| Optimal | |
| Mapco | |
| Formpart | |
Related Products