Gasket
| OEM Numbers | |
|---|---|
| Ford | 1 494 440 , 3 449 816 , 1 613 211 , 1 669 254 , 6 155 579 , 1 614 994 , 6 723 376 , 6 165 498 , 6 078 801 |
| FORD USA | 92TM6700A1A , 86HM6700AA , 86HM6700A6A |
| Malò | 11618RDSI |
| Payen | NA5177 |
| WILMINK GROUP | WG1163100 , WG1004495 , WG1224000 , WG1250436 , WG1085568 , WG1430207 , WG1223263 , WG1004496 , WG1250435 |
| Automega | 190010810 |
| Elwis Royal | 80.265.39 |
| CORTECO | 15031987B , 12014404B , 15011250B |
| Ina | 413 0085 10 , 413 0084 10 |
| Elring | 757.497 |
| Quinton Hazell | ENG41009 |
| Glaser | P76144-01 , P76144-11 |
| DIGER | JA2926 , 9GR 376 807-701 , 8648 16001 , 295225 , WG1433929 , WG1183222 , 295218 |
| Febi | 5628 |
| Stellox | 34-00205-SX |
| Topran | 301 065 |
| Fai Autoparts | OS582 |
| Bga | OS5342 |
| Victor Reinz | 81-51109-30 , 81-51109-20 |
| Swag | 50 90 5628 |
| Ajusa) | 15019100 |
| Bta | N10001BTA |
| Suitable For | |
| Ford | |
| FORD USA | |
| Malò | |
| Payen | |
| WILMINK GROUP | |
| Automega | |
| Elwis Royal | |
| CORTECO | |
| Ina | |
| Elring | |
| Quinton Hazell | |
| Glaser | |
| DIGER | |
| Febi | |
| Stellox | |
| Topran | |
| Fai Autoparts | |
| Bga | |
| Victor Reinz | |
| Swag | |
| Ajusa) | |
| Bta | |
Related Products