Control Arm hing
| OEM Numbers | |
|---|---|
| OPEL | 352 864 , 00352 864 , 0352 864 |
| GENERAL MOTORS | 013167940 , 13167940 |
| VAUXHALL | 13167940 |
| DIGER | 1240202700 , FZ90555 , 045498B , D300164 , 1240202709 , 19125103628 , 188299 , OP11045 , AW1420191 , EMS8349 |
| Mapco | 36722 |
| Kawe | 8500 24845 |
| Comline | CRB3258 |
| Kraft Automotive | 4233002 , 4231605 |
| Kamoka | 8800273 |
| Optimal | F8-6729 |
| First Line | FSK6733 |
| Gsp | 516520 |
| Meyle | 614 610 0008 |
| Metzger | 52003208 |
| Formpart | 2000036 |
| Motaquip | LVSK816 |
| Topran | 207 769 |
| Malò | 28263 |
| Ocap | 1215813 |
| Cautex | 482523 |
| Lemförder | 35377 01 |
| Metalcaucho | 06675 , 05346 |
| Lynxauto | C8216 |
| Master-Sport | 35377-PCS-MS |
| Stellox | 77-00840-SX , 10-25115-SX |
| Starline | 32.19.741 |
| Asva | 1801-CDB |
| Bsg | BSG 65-700-066 |
| Nk | 5103628 |
| SASIC | 2256033 |
| Original Imperium | 1582 |
| Birth | 2610 |
| Fare Sa | 10266 |
| Talosa | 57-01132 |
| TRW | JBU734 |
| TEDGUM | 00718791 , 00508782 |
| Automega | 110152210 |
| Vema | 23911 |
| Rts | 017-00235 |
| Borg & Beck | BSK6733 |
| SIDEM | 809638 |
| A.B.S. | 270826 |
| Zekkert | GM-5199 |
| 3Rg | 50433 |
| Monroe | L24845 |
| Ruville | 985346 |
| Swag | 40 92 9280 |
| Uniigom | 391591 |
| TRICLO | 788866 |
| Suitable For | |
| OPEL | |
| GENERAL MOTORS | |
| VAUXHALL | |
| DIGER | |
| Mapco | |
| Kawe | |
| Comline | |
| Kraft Automotive | |
| Kamoka | |
| Optimal | |
| First Line | |
| Gsp | |
| Meyle | |
| Metzger | |
| Formpart | |
| Motaquip | |
| Topran | |
| Malò | |
| Ocap | |
| Cautex | |
| Lemförder | |
| Metalcaucho | |
| Lynxauto | |
| Master-Sport | |
| Stellox | |
| Starline | |
| Asva | |
| Bsg | |
| Nk | |
| SASIC | |
| Original Imperium | |
| Birth | |
| Fare Sa | |
| Talosa | |
| TRW | |
| TEDGUM | |
| Automega | |
| Vema | |
| Rts | |
| Borg & Beck | |
| SIDEM | |
| A.B.S. | |
| Zekkert | |
| 3Rg | |
| Monroe | |
| Ruville | |
| Swag | |
| Uniigom | |
| TRICLO | |
Related Products