Control Arm h
| OEM Numbers | |
|---|---|
| MITSUBISHI | MR403441 |
| Japko | GOJ540 |
| Fare Sa | 11945 |
| DIGER | 19125103001 , IRP-10539 , 045523B , AW1421324 , MI11007 , 21243 , 600000130190 |
| Herth+Buss Jakoparts | J4205206 |
| Meyle | 32-14 610 0008 |
| Fenox | CAB20041 |
| TENACITY | AAMMI1016 |
| Nipparts | J4235010 |
| Stellox | 77-00658-SX |
| Kawe | 8500 42804 |
| Patron | PSE1722 |
| TEDGUM | 00512923 , TED12129 |
| Kraft Automotive | 4234228 |
| SIDEM | 871623 |
| Asva | 0401-056 |
| Nk | 5103001 |
| Kamoka | 8800462 |
| Monroe | L42804 |
| A.B.S. | 271013 |
| Lynxauto | C9596K , C8482 |
| Swag | 80 92 9406 |
| Birth | 2835 |
| Pemebla | JAPRU-540 |
| Cte | CBH05019 |
| Profit | 2307-0722 |
| Japanparts | RU-540 |
| Mdr | MEM-8540 |
| Ashika | GOM-540 |
| Talosa | 57-01324 |
| Kavo Parts | SCR-5503 |
| Rts | 017-00093 |
| Optimal | F8-7129 |
| Yamato | J45044BYMT |
| Febest | MAB-056 |
| Suitable For | |
| MITSUBISHI | |
| Japko | |
| Fare Sa | |
| DIGER | |
| Herth+Buss Jakoparts | |
| Meyle | |
| Fenox | |
| TENACITY | |
| Nipparts | |
| Stellox | |
| Kawe | |
| Patron | |
| TEDGUM | |
| Kraft Automotive | |
| SIDEM | |
| Asva | |
| Nk | |
| Kamoka | |
| Monroe | |
| A.B.S. | |
| Lynxauto | |
| Swag | |
| Birth | |
| Pemebla | |
| Cte | |
| Profit | |
| Japanparts | |
| Mdr | |
| Ashika | |
| Talosa | |
| Kavo Parts | |
| Rts | |
| Optimal | |
| Yamato | |
| Febest | |
Related Products